
عنوان | نرخ | درصد تغییر |
---|---|---|
یورو - صرافی | ۲۹,۲۵۰ | ۰ % |
دلار - صرافی | ۲۳,۹۵۰ | ۰ % |
بورس تهران | ۱,۲۲۹,۸۴۰ | ۰ % |
مثقال طلا | ۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۰ % |
سکه طرح جدید | ۱۰,۶۴۵,۰۰۰ | ۰ % |
عنوان | نرخ (دلار) | درصد تغییر |
---|---|---|
آلومینیوم | ۱,۹۸۳.۲۵ | ۰ % |
مس | ۷,۹۳۳.۵ | ۰ % |
روی | ۲,۶۸۴.۲۵ | ۰ % |
سرب | ۱,۹۹۲.۲۵ | ۰ % |
نفت برنت | ۵۴.۸۴ | ۰ % |
انس طلا | ۱,۸۲۸.۴۹ | ۰ % |
ویدئوهای آموزشی
تحلیل های روزانه سهام
قیمت لحظه ای سهام
میانگین درآمد سالانه
درآمد سه ماهه اخیر
حاشیه سود خالص
حاشیه سود ناخالص
ورود پول هوشمند
و بسیار امکانات کاربری دیگر ...
© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)