
عنوان | نرخ | درصد تغییر |
---|---|---|
یورو - صرافی | ۲۸,۱۳۹.۲ | -۰.۳۶ % |
دلار - صرافی | ۲۵,۸۹۱.۲ | ۰.۲۸ % |
بورس تهران | ۱,۵۶۴,۴۹۰ | ۰ % |
مثقال طلا | ۶,۰۰۳,۰۰۰ | ۰.۰۵ % |
سکه طرح جدید | ۱۴,۴۹۵,۰۰۰ | ۰.۵۹ % |
عنوان | نرخ (دلار) | درصد تغییر |
---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۸۶۵ | -۰.۳۱ % |
مس | ۹,۳۰۸ | -۰.۷۸ % |
روی | ۳,۷۲۵.۵ | -۰.۸۳ % |
سرب | ۲,۰۹۲.۵ | -۰.۰۲ % |
نفت برنت | ۱۱۴.۴۲ | -۰.۰۷ % |
انس طلا | ۱,۸۴۹.۸۴ | -۰.۲۳ % |
ویدئوهای آموزشی
تحلیل های روزانه سهام
قیمت لحظه ای سهام
میانگین درآمد سالانه
درآمد سه ماهه اخیر
حاشیه سود خالص
حاشیه سود ناخالص
ورود پول هوشمند
و بسیار امکانات کاربری دیگر ...
© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)